06.08.2024
Oppdateringer fra IEAGHG
IEAGHG ExCo 65 hadde sitt vårmøte i København, Danmark 14.-15. mai med ONNO-CCUS som vertskap. Danmark har kommet raskt i gang innen CCUS og er nylig blitt medlem av IEAGHG.
IEAGHG på besøk i Danmark
I den forbindelsen arrangerte INNO-CCUS et seminar dagen før for å vise frem Danmarks fremgang med CCS-distribusjon. Seminaret beskrev motivasjonen bak Danmarks ambisjoner og landets fremgang til dags dato med å implementere CCS.
Vårmøtet ble avsluttet med besøk til bl.a. Amager Ressourcecenter (ARC) som er Københavns største CO2-utslippskilde. Det er et avfallsforbrenningsanlegg midt i byen, med en vakker skibakke på toppen av bygningen (Amager Bakke).
ARC tester for tiden CO2-fangst med et demonstrasjonsprosjekt kalt Net Zero, der formålet med demonstrasjonsanlegget er:
1. Å få en bedre forståelse av teknologien for å kunne bygge et best mulig fullskalaanlegg.
2. Å redusere energibehovet ytterligere utover det som ble oppnådd i pilotanlegget.
3. Å simulere tilkoblingen til fjernvarmenettet og maksimere utnyttelsen av varmen som genereres.
GHGT-17
En viktig milepæl for IEAGHG i år er GHGT-17 konferansen som går av stabelen 20.-24. oktober 2024 i Calgary, Canada.
IEAGHG har nå fått ny branding og nettside og framkommer i et mer moderne design IEAGHG – Facilitating technology advancements, addressing barriers, and enabling deployment. Her finnes informasjon om arrangementer, studier og rapporter som gjennomføres og andre nyheter.
Rapporter publisert siden høsten 2023
Title | Contractor | Report number | Publication date |
Components of CCS Infrastructure – Interim CO2 Holding Options | TNO | 2023-04 | 27/11/2023 |
Classification of Total Storage Resources and Storage Coefficients | BGS | 2023-05 | 20/12/2023 |
International Standards and Testing for Building Materials | Imperial College (ICON) | 2023-06 | 20/12/2023 |
The Role of Indices in Assessing the Maturity of CCUS Technologies and their Readiness for Deployment | Foresight Transitions Ltd. | 2024-01 | 29/02/2024 |
Clean Steel: An environmental and technoeconomic outlook | Element Energy | 2024-02 | 05/03/2024 |
TEA of Small-Scale Carbon Capture for Industrial and Power Systems | Element Energy (w/ Uni. of Manchester) | 2024-03 | 21/03/2024 |
Tekniske studier som snart vil bli publisert
Title | Contractor | Proposal number | Expected publication date |
Evolution of Conformance and Containment Risk | BGS | 59-12 | May 2024 |
Air quality implications of CO2 capture deployment in industry (was: ‘Co-benefits of CCS Deployment in Industry’) | Element Energy | 60-02 | May 2024 |
Compatibility of CCUS with Net Zero Power* | Wood Italiana Srl | 59-02 | July 2024 |
Comparative Analysis of Electrolytic Hydrogen Production Technologies with Low-Carbon (CCS-Abated) Hydrogen Production Pathways | Element Energy | 62-04 | Aug 2024 |
Studier som er under arbeid
Title | Contractor | Proposal number | Draft Report date |
The Role of Low Emissions Dispatchable Power Generation in the Lowest Cost Net Zero System (was: ‘Multi-metric Analysis of Dispatchable Gas and Coal Power Plants with CCS in the Energy Storage Industry’) | Red Vector Ltd. | 61-04 | June 2024 |
Air Quality Implications of CO2 Capture Deployment in Industry (was: ‘Co-benefits of CCS Deployment in Industry’) | Element Energy | 60-02 | July 2023 |
Managing the Transition from Depleted O&G Field to CO2 Storage | TNO | 62-06 | Dec 2023 |
Seal Integrity Review | CO2CRC | 62-09 | Dec 2023 |
CCUS and Public Perception (Phase 1) | Curtin University | 60-14 | Feb 2024 |
Measuring, reporting and verification (MRV) for carbon dioxide removal (CDR) (was titled: Monitoring, reporting and verification (MRV) for greenhouse gas removals (GGRs)) | Carbon Counts | 61-12 | March 2024 |
Reviewing the Environmental and Public Health Implications of CO2 Migration to the Surface or Shallow Subsurface (was titled: Consequences of CO2 Migration to the Surface or Shallow Subsurface) | CSIRO | 61-07 | March 2024 |
The Value of Direct Air Carbon Capture and Storage (DACCS) | Foresight Transitions | 62-12 | April 2024 |
A Critical Study on Waste to Low Carbon Abated Hydrogen with CCUS | NSW Decarbonizati on Innovation Hub | 63-05 | April 2024 |
Transport and Storage Cost Review | Xodus | 63-07 | July 2024 |
CO2 Transportation & Storage Availability – Expected Rates and Options for Improvements | TNO | 63-08 | August 2024 |
Modular Approaches to CO2 Capture and Transport Technologies | Costain | 64-10 | Oct 2024 |
Efficiency, Cost and Scale of Net Zero Energy Technologies for Electricity or Hydrogen Production (was: Exploring the Impact of the Global Deployment of Net Zero Energy Technologies) | ERM | 64-07 | Oct 2024 |
CO2 Fiscal Meetering | SINTEF | 63-12 | Nov 2024 |
Market Models for CCUS / CDR – A Global Screening | ERM | 62-13 | Nov 2024 |
Review of CO2 Storage in Mafic and Ultramafic Rocks: Risks and Monitoring | PNNL | 63-09 | Dec 2024 |
Det ble vedtatt å starte fem nye studier
Risk tolerance criteria: Determining which legacy wells require remediation |
Financing models and policy support for regional CO2 transport infrastructure |
Chain of custody system for shared transportation and storage infrastructure |
Incorporating dispatchable users into CO2 networks |
International Carbon Flows |